Size Chart
| Shirt Size Chart (Inches) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVES LENGTH | SHIRT LENGTH |
| S | 38 | 39 | 25 | 30 |
| M | 40 | 41 | 25 | 30 |
| L | 42 | 43 | 25 | 30 |
| XL | 44 | 45 | 25 | 30 |
| 2XL | 46 | 47 | 25 | 30 |
| 3XL | 48 | 49 | 26 | 30 |
| 4XL | 50 | 51 | 26 | 32 |
| 5XL | 52 | 53 | 26 | 32 |
| Bottom Size Chart (Inches) | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | WAIST | HIPS | BOTTOM LENGTH |
| S | 30 | 40 | 40 |
| M | 32 | 42 | 40 |
| L | 34 | 44 | 40 |
| XL | 36 | 46 | 40 |
| 2XL | 38 | 48 | 40 |
| 3XL | 40 | 50 | 40 |
| 4XL | 42 | 52 | 40 |
| 5XL | 44 | 54 | 40 |
| Women's Size Chart (Inches) | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 32 | 24 | 34 |
| S | 34 | 26 | 36 |
| M | 36 | 28 | 38 |
| L | 38 | 30 | 40 |
| XL | 40 | 32 | 42 |
| 2XL | 42 | 34 | 44 |
| 3XL | 44 | 36 | 46 |
| 4XL | 46 | 38 | 48 |
| 5XL | 48 | 40 | 50 |
| 6XL | 50 | 42 | 52 |
| Women's Size Chart (Centimeters) | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 81.28 | 60.96 | 86.36 |
| S | 86.36 | 66.04 | 91.44 |
| M | 91.44 | 71.12 | 96.52 |
| L | 96.52 | 76.20 | 101.60 |
| XL | 101.60 | 81.28 | 106.68 |
| 2XL | 106.68 | 86.36 | 111.76 |
| 3XL | 111.76 | 91.44 | 116.84 |
| 4XL | 116.84 | 96.52 | 121.92 |
| 5XL | 121.92 | 101.60 | 127.00 |
| 6XL | 127.00 | 106.68 | 132.08 |


